Bowlinghallar   
Start Klubbar Anslagstavla Bowlinghallar Seriespel Alliansmästerskap Tävlingar Länkar

 

Start
Klubbar
Anslagstavla
Bowlinghallar
Seriespel
Alliansmästerskap
Tävlingar
Länkar

Information om hallar inom alliansen Ringen

 

Ort Tel.nr Antal
Banor
Spel
banor
Match.*
kostnad
Kontant
betalning
Kort/Swish
betalning
Hem-
sida
Online
scoring
e-mail Olje-profil **
Bjuv 042 - 787 34 8 1-8 840:- Ja Ja/Nej Ja Ja christer@bjuvsbowling.com  Stone Henge 42”
Båstad 0431-36 00 00 10 1-8 872:- Ja Ja/- Ja

Ja

Båstadprofilen 40”
Eslöv 0413 - 151 20 10 3-10 840:- Ja Ja/Ja Ja Ja info@eslovsbowling.se  Bredd 40
Helsingborg 042-38 04 40 20 13-20 750:- Ja Ja/- Ja Ja bokning@olympia-bowling.se  Main Street 41”
Hässleholm 0451-139 16 8 1-8 800:- Ja Ja/Nej Ja Ja turbanhallenhlm@gmail.se Bourbon Street 6240
Höganäs 042-33 14 17 8 1-8 800:- Ja Ja/Ja Ja Ja info@hoganasbowling.se  Stone Street 42”
Klippan 0435 - 500 75 8 1-8 800:- Ja Ja/Ja Ja Ja info@klippanbowling.se   BDA 40”
Landskrona 0418 - 599 68 8 1-8 840:- Nej Ja/Ja Ja Ja info@curla.nu  Helium 41
Perstorp 0435 - 315 42 8 1-8 840:- Ja Ja/Ja Ja Ja jerry.bowling@hotmail.com  Main Street 41”
Svalöv 0708 - 933 342 4 1-4 800:- Ja Ja/Ja Ja Ja ludwig@svalovsbowling.com Wall Streat 40”
Tyringe 0451 - 563 32 4 1-4 800:- Nej Ja/Nej Ja Ja turbanhallenhlm@gmail.se Stone Henge 42”
Åstorp 042 - 585 10 8 1-8 800:- Ja Ja/- Ja Ja astorpsbowling@gmail.com    BDA 42 2023 42
Ängelholm 0431-162 20 10 1-8 896:- Ja Ja/- Ja Ja angelholm@bowlare.se  Bourbon Street
Örkelljunga 0435 - 551 38 4 1-4 760:- Ja Ja/Nej Ja  Ja info@simmotionbowling.se Brunswick Envoy 40

* Med reservation för eventuella ej meddelade prisändringar.

** Med reservation för ej meddelade ändringar.